望天观机床采集网关如何选型?
AI摘要
望天观机床采集网关,WTGCNC系列产品,主要根据CNC品牌厂家和数控系统型号来判断使用哪款产品,望天观机床采集网关,主要支持发那科、三菱、马扎克、大隈、西门子
摘要由作者通过智能技术生成
望天观机床采集网关,WTGCNC系列产品,主要根据CNC品牌厂家和数控系统型号来判断使用哪款产品,望天观机床采集网关,主要支持发那科、三菱、马扎克、大隈、西门子、海德汉、哈斯、兄弟、广数、、新代、凯恩帝等主流数控系统的数据采集。
望天观机床采集网关WTGCNC系列,可以提供以太网、WiFi、4G、5G工厂组网方案,工厂可以根据自身需要的网络方案来选择对应的型号。
望天观机床采集网关WTGCNC系列,可以通过excel表格方式导入采集点位,采集的主要数据点位有:开机时间、关机时间、报警状态、报警号、报警信息、报警时长、设备状态、程序号、加工时间、产量、进给F、进给倍率、主轴转速S、主轴倍率、坐标值、主轴负载、各轴负载、当前刀具号。
望天观机床采集网关WTGCNC系列,可以直接MQTT推送JSON数据到指定MQTT服务端,MES软件公司直接订阅JSON,即可以处理PLC数采的数据,无需额外部署SCADA数据采集平台,极大幅度降低了PLC数据采集项目的交付难度。
| 望天观注塑机网关选型手册 | ||||||
| 序号 | 品牌 | 型号 | 版本 | 支持的主板型号 | 采集方式 | 备注 |
| 1 | 发那科FANUC | WTGCNC-Fanuc-NET | 以太网版本 | 0i C/D/F系列; 15i/16i/18i/21i A/B系列; 30i/31i/32i A/B系列; 150i-320i (windows) |
协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-Fanuc-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-Fanuc-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-Fanuc-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| WTGCNC-Fanuc-5G | 以太网+5G版本 | |||||
| 2 | 西门子802Dsl | WTGCNC-802Dsl-NET | 以太网版本 | 西门子802Dsl数控系统 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-802Dsl-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-802Dsl-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-802Dsl-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 3 | 西门子808D | WTGCNC-808D-NET | 以太网版本 | 西门子808D数控系统 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-808D-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-808D-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-808D-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 4 | 西门子810D | WTGCNC-810D-NET | 以太网版本 | 西门子810D数控系统(老机器) | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-810D-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-810D-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-810D-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 5 | 西门子828D | WTGCNC-828D-NET | 以太网版本 | 西门子828D数控系统 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-828D-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-828D-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-828D-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 6 | 西门子840Dsl | WTGCNC-840Dsl-NET | 以太网版本 | 西门子840Dsl数控系统 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-840Dsl-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-840Dsl-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-840Dsl-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 7 | 西门子840D | WTGCNC-840D-NET | 以太网版本 | 西门子840D数控系统(老机器) | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-840D-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-840D-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-840D-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 8 | 西门子ONE | WTGCNC-ONE-NET | 以太网版本 | 西门子ONE数控系统 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-ONE-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-ONE-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-ONE-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 9 | 三菱M70 | WTGCNC-M70-NET | 以太网版本 | 三菱M70/700 C70/700 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-M70-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-M70-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-M70-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 10 | 三菱M80 | WTGCNC-M80-NET | 以太网版本 | 三菱M80/800/windows | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-M80-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-M80-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-M80-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 11 | 海德汉530 | WTGCNC-TNC530-NET | 以太网版本 | 海德汉530数控系统 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-TNC530-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-TNC530-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-TNC530-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 12 | 海德汉640 | WTGCNC-TNC640-NET | 以太网版本 | 海德汉640数控系统 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-TNC640-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-TNC640-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-TNC640-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 13 | 华中数控 | WTGCNC-HNC-NET | 以太网版本 | 华中数控HNC 808/818/848 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-HNC-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-HNC-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-HNC-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 14 | 广州数控 | WTGCNC-GSK-NET | 以太网版本 | 广州数控GSK全系列 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-GSK-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-GSK-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-GSK-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 15 | 凯恩帝 | WTGCNC-KND-NET | 以太网版本 | 凯恩帝KND全系列 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-KND-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-KND-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-KND-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 16 | 马扎克Matrix Nexus | WTGCNC-Nexus-NET | 以太网版本 | 马扎克Matrix Nexus系列 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-Nexus-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-Nexus-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-Nexus-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 17 | 马扎克Smart | WTGCNC-Smart-NET | 以太网版本 | 马扎克MAZAK Smart | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-Smart-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-Smart-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-Smart-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 18 | 马扎克Smooth | WTGCNC-Smooth-NET | 以太网版本 | 马扎克Smooth全系列 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-Smooth-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-Smooth-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-Smooth-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 19 | 马扎克FZ | WTGCNC-FZ-NET | 以太网版本 | 马扎克FZ系列 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-FZ-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-FZ-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-FZ-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 20 | 兄弟BROTHER | WTGCNC-Brother-NET | 以太网版本 | 兄弟BROTHER全系列 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-Brother-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-Brother-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-Brother-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 21 | 新代SYNTEC | WTGCNC-Syntec-NET | 以太网版本 | 新代SYNTEC全系列 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-Syntec-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-Syntec-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-Syntec-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 22 | 大隈OKUMA | WTGCNC-Okuma-NET | 以太网版本 | 大隈OKUMA全系列 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-Okuma-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-Okuma-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-Okuma-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 23 | 森精机MORI | WTGCNC-Mori-NET | 以太网版本 | 森精机MORI SEIKI | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-Mori-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-Mori-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-Mori-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 24 | 北京精雕JINGDIAO | WTGCNC-JD-NET | 以太网版本 | 北京精雕JD50系列 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-JD-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-JD-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-JD-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 25 | 哈斯HAAS | WTGCNC-Haas-NET | 以太网版本 | 哈斯HAAS全系列 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-Haas-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-Haas-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-Haas-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 26 | 赫克HURCO | WTGCNC-Hurco-NET | 以太网版本 | 赫克HURCO | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-Hurco-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-Hurco-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-Hurco-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 27 | 发格FAGOR | WTGCNC-Fagor-NET | 以太网版本 | 发格FAGOR 8055/8065/8070 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-Fagor-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-Fagor-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-Fagor-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 28 | 科德数控KEDE | WTGCNC-Kede-NET | 以太网版本 | 科德GNC60/62 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-Kede-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-Kede-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-Kede-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 29 | 牧野MAKINO | WTGCNC-Makino-NET | 以太网版本 | 牧野MAKINO全系列 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-Makino-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-Makino-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-Makino-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 30 | 莱纳克 | WTGCNC-Lynuc-NET | 以太网版本 | 莱纳克全系列 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-Lynuc-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-Lynuc-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-Lynuc-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 31 | 三菱慢走丝 | WTGCNC-MitE-NET | 以太网版本 | 三菱慢走丝 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-MitE-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-MitE-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-MitE-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 32 | 西铁城车床 | WTGCNC-Sincom-NET | 以太网版本 | 西铁城SINCOM全系列 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-Sincom-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-Sincom-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-Sincom-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 33 | 米克朗GF慢走丝 | WTGCNC-GFE-NET | 以太网版本 | 米克朗GF慢走丝 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-GFE-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-GFE-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-GFE-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
| 34 | 米克朗GF电火花 | WTGCNC-GFD-NET | 以太网版本 | 米克朗GF电火花 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT/OPCUA协议 |
| WTGCNC-GFD-W | 以太网+WiFi版本 | |||||
| WTGCNC-GFD-4G | 以太网+4G版本 | |||||
| WTGCNC-GFD-W4 | 以太网+WiFi+4G版本 | |||||
上一篇:没有了
下一篇:没有了