请选择子栏目以查看详细介绍
滑过左侧列表查看项目详情
服务热线:
0510-83482686宝捷信网口注塑机采集网关,WTGIMM-PCS-NET,支持宝捷信网口GM200系列/GM820/GM850系列主板注塑机采集(需开通OPCU UA授权)。
品牌 | 产品型号 | 支持的主板型号 | 备注 |
宝捷信 | WTGIMM-PCS-NET | 宝捷信OPC UA; GM200/GM220/GM250; GM210/GM230/GM260; GM820/GM850; | 支持以太网组网,又支持WiFi组网; 另支持4G版选购:型号WTGIMM-PCS-NET4G; |
1) 谷歌浏览器输入网关IP,即可对网关进行参数配置;
2) 既支持以太网组网,又支持WiFi组网;
3) 支持点表名称自由定义和采集数据预览;
4) 北向协议支持MQTT\OPCUA\ModbusTCP Server协议对接;
5) 支持MQTT主题自定义,推送格式可通过脚本自定义;
6) 支持日志查询和日志管理;
7) 支持网络通讯诊断;
宝捷信网口注塑机采集网关,WTGIMM-PCS-NET,支持宝捷信网口GM200系列/GM820/GM850系列主板注塑机采集(需开通OPCU UA授权),LAN口(LAN1和LAN2为交换机口)直接连接注塑机主板和触摸屏,WAN口连接公司网络或调试笔记本,见下图:

宝捷信网口注塑机采集网关,WTGIMM-PCS-NET,支持导轨安装,DC 12V-24V 宽电压输入,Reload一键恢复默认IP访问。笔记本连接网关WAN(LAN3独立网卡)网口,浏览器输入网关默认IP(192.168.1.233,账号admin,密码admin123 ) 即可以访问和配置宝捷信注塑机采集网关。

注意:修改网卡IP地址和相关配置后,需重启网关。
宝捷信网口注塑机采集网关,WTGIMM-PCS-NET,网关出厂时会根据实际需要采集的主板控制器型号,标配对应的通讯线,以弘讯PILOT5530/5531/580/盟立9118为接线案例,见下图:

建议:接线时将注塑机关机后操作。
宝捷信网口注塑机采集网关,WTGIMM-PCS-NET,支持宝捷信网口GM200系列/GM820/GM850系列主板注塑机采集(需开通OPCU UA授权)。宝捷信注塑机采集网关支持所有核心参数的全功能采集,根据不同的主板控制器型号,网关内置了对应的点位模板,可在网关“变量管理”中到处CSV文件格式查看:

也可在官网对应产品描述的“相关下载”中下载后查看:

望天观注塑机网关选型手册 | |||||||
序号 | 品牌 | 型号 | 版本 | 接口 | 支持的主板型号 | 采集方式 | 备注 |
1 | 弘讯 | WTGIMM-TECH-COM | 以太网+WiFi | 串口 | AK380; AK668/TECH1/TECH2/PILOT3; | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
2 | 弘讯 | WTGIMM-TECH-NET(国产) | 以太网+WiFi | 网口 | PILOT5530/PILOT5531/TECH580; | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
3 | 盟立 | WTGIMM-ML-NET(国产) | 以太网+WiFi | 网口 | 9118; | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
4 | 宝捷信 | WTGIMM-PCS-COM | 以太网+WiFi | 串口 | MS300; | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
5 | 宝捷信 | WTGIMM-PCS-NET | 以太网+WiFi | 网口 | 宝捷信OPC UA; | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
6 | 伊士通 | WTGIMM-EST-COM | 以太网+WiFi | 串口 | A501/A620A/A701/HTAO7Y; | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
7 | 科霸KEBA | WTGIMM-KEBA-NET | 以太网+WiFi | 网口 | ECO; | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 | |
8 | 震雄 | WTGIMM-CH-COM | 以太网+WiFi | 串口 | Ai01/Ai02/Ai11/Ai12/CPC03/CPC06/CPC07/CPC09/MPC6/MPC7; | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
9 | 震雄 | WTGIMM-CH-NET | 以太网+WiFi | 网口 | 震雄UA | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 | |
10 | 百塑欧姆龙 | WTGIMM-MUL-NET | 以太网+WiFi | 网口 | 百塑欧姆龙 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 | |
11 | 亚启 | WTGIMM-ARCHI-NET(国产) | 以太网+WiFi | 网口 | 亚启ua v1; | 需开通opcua协议 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
12 | 汇川 | WTGIMM-HCEP-NET | 以太网+WiFi | 网口 | 汇川ep700e; | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
13 | 东华 | WTGIMM-WELLTEC-NET(国产) | 以太网+WiFi | 网口 | 东华modbus v1; | 需要开通modbusTcp协议 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
14 | 东芝 | WTGIMM-TOSHIBA-NET | 以太网+WiFi | 网口 | V7 串口; | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
15 | 住友 | WTGIMM-Sumitomo-NET | 以太网+WiFi | 网口 | 住友SOCKET; | 需要开通socket协议/em77协议 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
16 | 东洋 | WTGIMM-TOYO-NET | 以太网+WiFi | 网口 | 东洋TOYO; | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
17 | 阿博格Arburg | WTGIMM-Arburg-NET | 以太网+WiFi | 网口 | 阿博格 ua; | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
18 | 长飞亚 | WTGIMM-Zhafir-NET | 以太网+WiFi | 网口 | 长飞亚5代机; | 需开通opcua协议 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
19 | 克劳斯玛菲 | WTGIMM-KraussMaffei-NET | 以太网+WiFi | 网口 | EM63克劳斯玛菲; | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
20 | 恩格尔 | WTGIMM-Engel-NET | 以太网+WiFi | 网口 | EM63恩格尔; | 需要开通EM63或者EM77协议 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
21 | 日精 | WTGIMM-NISSEI-NET | 以太网+WiFi | 网口 | 日精; | 协议采集 | 只能生产监测数据:模数,周期时间,射出起点,最大射速,最大射压,转保压时间,转保压压力,转保压位置,转保压位置,射出终点位置,储料时间,储料时间,最大储料压力,生产温度; |
22 | 日钢JSW | WTGIMM-JSW-NET | 以太网+WiFi | 网口 | JSW ADS; | 协议采集 | 只能生产监测数据:模数,周期时间,射出起点,最大射速,最大射压,转保压时间,转保压压力,转保压位置,转保压位置,射出终点位置,储料时间,储料时间,最大储料压力,生产温度; |
23 | 发那科FANUC | WTGIMM-FANUC-NET | 以太网+WiFi | 网口 | FANUC; | 协议采集 | 只能生产监测数据:模数,周期时间,射出起点,最大射速,最大射压,转保压时间,转保压压力,转保压位置,转保压位置,射出终点位置,储料时间,储料时间,最大储料压力,生产温度; |
24 | 西格玛泰克 | WTGIMM-SIGMATEK-NET | 以太网+WiFi | 网口 | 西格玛泰克(富强鑫) | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
25 | 科强 | WTGIMM-KEQ-NET | 以太网+WiFi | 串口 | T6F3/T6F5/TOPTECH3; | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
26 | 李逵 | WTGIMM-LIKI-NET | 以太网+WiFi | 串口 | AI580; | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
27 | IO | WTGIMM-IO-NET | 以太网+WiFi | 串口 | IO注塑; | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
28 | 嘉腾 | WTGIMM-MPC-NET | 以太网+WiFi | 串口 | MPC303/MPC600; | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
29 | 台达 | WTGIMM-DELTA-COM | 以太网+WiFi | 串口 | 台达ua; | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
30 | 台达 | WTGIMM-DELTA-NET | 以太网+WiFi | 网口 | 台达ua; | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
31 | 麦格米特 | WTGIMM-Megmeet-COM | 以太网+WiFi | 串口 | MCP6000震雄; | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
32 | 帝洲 | WTGIMM-DZ-COM | 以太网+WiFi | 串口 | 帝洲v1; | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\OPCUA\Modbus协议 |
33 | 弘讯 | WTGNet-HT/T | 以太网+WiFi | 串口 | 弘讯TECH1/TECH2/AK580/A380/AK668/CP6K/CP7K/PILOT3 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\Modbus协议 |
34 | 弘讯 | WTGNet-HT/A | 以太网+WiFi | 串口 | 弘讯A系列:AK80、AK580、 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\Modbus协议 |
35 | 弘讯 | WTGNet-HT/P | 以太网+WiFi | 网口 | 弘讯Pilot系列:PILOT5521、PILOT5531、PILOT5580、PILOT3、PILOT3A | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\Modbus协议 |
36 | 科霸KEBA | WTGNet-KEBA | 以太网+WiFi | 网口 | 科霸KEBA系列:CP053/Y、CP054/Y | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\Modbus协议 |
37 | 盟立 | WTGNet-ML/N | 以太网+WiFi | 串口 | 盟立系列:MK350/500、MK380/580 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\Modbus协议 |
38 | 科强 | WTGNet-HT/F | 以太网+WiFi | 串口 | 科强系列:T6F3 | 协议采集 | 全部数据,支持MQTT\Modbus协议 |


